Cookies de Video Cloud Studio
En la siguiente tabla se describen las cookies utilizadas por Video Cloud Studio. Varios factores afectan al número de cookies que se implementan en relación con el uso de Video Cloud Studio:
- Si accede a Video Cloud Studio a través de la opción de inicio de sesión del cliente en la página de inicio de Brightcove, verá cookies adicionales
- El tipo de cuenta de Video Cloud que tiene (Enterprise, Professional o Express)
Su navegador debe permitir cookies para acceder a Video Cloud Studio.
Lista de cookies
Nombre | Función | Dominio | Persistencia |
---|---|---|---|
BC_ACCOUNT | Este es el ID de la cuenta de Brightcove que ha iniciado sesión | brightcove.com | 1 día |
CORREO ELECTRÓNICO | Se utiliza si se selecciona «Recordarme» al iniciar sesión | brightcove.com | 3 semanas |
BC_POD | Define el pod regional en el que reside el Studio | brightcove.com | sesión |
BC_TOKEN | Cookie de sesión de Brightcove; identificador único anónimo para usuarios de Studio | brightcove.com | sesión |
_ga | Cookies de Google Analytics utilizadas para realizar un seguimiento de visitas/datos. Para obtener más información, consulte Uso de cookies de Google Analytics en sitios web. | brightcove.com | 2 años |
_gat | Cookies de Google Analytics utilizadas para realizar un seguimiento de visitas/datos. Para obtener más información, consulte Uso de cookies de Google Analytics en sitios web. | brightcove.com | 10 minutos. |
__utma |
Cookies de Google Analytics utilizadas para realizar un seguimiento de visitas/datos. Para obtener más información, consulte Uso de cookies de Google Analytics en sitios web.
|
brightcove.com | sesión |
cookies.js | aparece al hacer clic en el módulo multimedia | studio.brightcove.com | sesión |
JSESSIONID | Responsable de la administración de sesiones (aparece al hacer clic en el módulo Analytics) | videocloud.brightcove.com | sesión |
BC_LANG | Idioma de estudio | live.brightcove.com | sesión |
welcome_screen_visto | Determina si se mostrará la página de inicio en el módulo Live | live.brightcove.com | 10.000 días |
ELOQUA ELQSTATUS |
Aparece para las cuentas que no tienen acceso al módulo Audience. | eloqua.com | 2 años |
JSESSIONID | Responsable de la administración de sesiones (aparece al hacer clic en YouTube Sync) | distribución.brightcove.com | sesión |
BC_LANG | Idioma de estudio (opción de autenticación de API) | sadmin.brightcove.com | sesión |
BC_AUDIENCE_ACCOUNT | Este es el identificador de la cuenta de Brightcove que ha iniciado sesión actualmente. | brightcove.com | 30 días |
Manténgase al día
Si desea mantenerse actualizado sobre los cambios realizados en esta página por Brightcove, puede utilizar un servicio de monitoreo de páginas web de terceros, como ChangeDetection.com.
Este documento se actualizó por última vez el 1 de agosto de 2018. Póngase en contacto con el servicio de soporte de Brightcove si necesita información adicional sobre cookies.